ホーム > 料金表
Price料金表
料金表
ご案内
表示金額はあくまでも目安の金額になります。
患者様お一人おひとりと対話をさせていただき治療計画を立てた上で治療費の見積もりを作成いたします。
詰め物
e-maxインレー
見栄え | ★★★★★ | 耐久性 | ★★★★★ | 衛生面 | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
説明 | セラミックの詰め物。歯と接着するため脱離や虫歯の再発のリスクが低い。 | ||||
保険適用 | 保険適用外のため自由診療となります | ||||
費用 | ¥75,000/歯 |
ダイレクトボンディング
見栄え | ★★★★★ | 耐久性 | ★★★★★ | 衛生面 | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
説明 | 樹脂の詰め物。適応症例が限られるが,安価かつ短期間で治療可能。 | ||||
保険適用 | 保険適用外のため自由診療となります | ||||
費用 | ¥30,000 |
被せ物
ジルコニアセラミッククラウン
見栄え | ★★★★★ | 耐久性 | ★★★★★ | 衛生面 | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
説明 | 前歯用のセラミック冠。天然歯と同等の美しさ。 | ||||
保険適用 | 保険適用外のため自由診療となります | ||||
費用 | ¥150,000 |
フルジルコニアクラウン
見栄え | ★★★★★ | 耐久性 | ★★★★★ | 衛生面 | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
説明 | 臼歯部用セラミック冠。強度と美しさを兼ね備える。 | ||||
保険適用 | 保険適用外のため自由診療となります | ||||
費用 | ¥100,000 |
CAD/CAM冠
見栄え | ★★★★★ | 耐久性 | ★★★★★ | 衛生面 | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
説明 | 保険適応の白い被せ物。安価だが長期安定性に劣る。 | ||||
保険適用 | 保険適用となります。 | ||||
費用 | ¥6,000 |
メタルクラウン
見栄え | ★★★★★ | 耐久性 | ★★★★★ | 衛生面 | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
説明 | 保険適応の被せ物。安価だが長期安定性と審美性に劣る。 | ||||
保険適用 | 保険適用となります。 | ||||
費用 | ¥6,000 〜 ¥10,000 |
審美修復
ラミネートベニア
見栄え | ★★★★★ | 耐久性 | ★★★★★ | 衛生面 | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
説明 | 前歯部の審美的部分修復。セラミックを付け爪のように歯の表面に貼り付けることで見た目の美しさを改善する。 | ||||
保険適用 | 保険適用外のため自由診療となります | ||||
費用 | ¥100,000 |
インプラント
①部分欠損(¥400,000〜)
失った歯の部位に人工歯根を埋め込み、その上に歯を作ることで失った歯の機能を回復します。
②義歯併用(¥230,000〜)
入れ歯の下にインプラントを埋め込むことで入れ歯の安定性を格段に向上します。入れ歯が合わずにお困りの方におすすめです。
無歯顎(¥2,500,000〜)
歯を全て失ったケースで、インプラントを用いて全ての歯を回復する治療です。入れ歯とは異なり固定式の歯が入ります。
入れ歯(義歯)
BPSデンチャー
見栄え | ★★★★★ | 使いやすさ | ★★★★★ | ||
---|---|---|---|---|---|
説明 | Biofunctional Prosthetic Dentureの略で、生体機能補綴義歯と言います。患者様それぞれが持つ固有の口の形や機能を精密に診断しせいさくします。通常の技師に比べると格段に使いやすく苦痛症状が少ない義歯です。 | ||||
保険適用 | 保険適用外のため自由診療となります | ||||
費用 | ¥550,000 |
金属床義歯
見栄え | ★★★★★ | 使いやすさ | ★★★★★ | ||
---|---|---|---|---|---|
説明 | 部分入れ歯のケースで、金属製の骨組み部分で残存歯を固定するため歯にかかる負担を限りなく軽減させます。 | ||||
保険適用 | 保険適用外のため自由診療となります | ||||
費用 | ¥660,000 |
ノンクラスプデンチャー
見栄え | ★★★★★ | 使いやすさ | ★★★★★ | ||
---|---|---|---|---|---|
説明 | 金属を使わない部分入れ歯です。見た目に優れます。 | ||||
保険適用 | 保険適用外のため自由診療となります | ||||
費用 | ¥90,000〜 |
矯正
ブラケット矯正
見栄え | ★★★★★ | 適応範囲 | ★★★★★ | ||
---|---|---|---|---|---|
説明 | 従来の矯正システムです。歯に専用の装置を接着し、ワイヤーによって歯を動かします。 | ||||
保険適用 | 保険適用外のため自由診療となります | ||||
費用 | ¥450,000〜 |
アライナー矯正
見栄え | ★★★★★ | 適応範囲 | ★★★★★ | ||
---|---|---|---|---|---|
説明 | 透明のアライナーと呼ばれる装置を使う矯正です。見た目には矯正装置が見えません。 | ||||
保険適用 | 保険適用外のため自由診療となります | ||||
費用 | ¥600,000 |
筋機能療法
見栄え | ★★★★★ | 適応範囲 | ★★★★★ | ||
---|---|---|---|---|---|
説明 | 呼吸の改善と筋肉の調和を図ることで歯列を改善する矯正法です。小児が適用になり、治療期間が比較的長くなりますが、長期的な安定性は最も優れているといえます。 | ||||
保険適用 | 保険適用外のため自由診療となります | ||||
費用 | ¥150,000〜 |
〒014-0372 秋田県仙北市角館町小館28−18
TEL:0187-54-2747
診療時間 | 月・火・木・金 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 14:00〜18:30 |
---|---|---|---|
水・土 | 午前 9:00〜12:00 |
休診日 | 日曜・祝祭日 |
---|